中文字幕被公侵犯的漂亮人妻-欧美精品一区二区三区在线-岛国av无码免费无禁网站-吃奶摸下激烈床震视频试看

正佳不銹鋼

304不銹鋼管價格表

2020-12-30 15:00:53 正佳不銹鋼
       由于原料端的不穩(wěn)定因素較多,最近不銹鋼市場反復(fù)調(diào)整。許多客戶也了解到最近的304不銹鋼管價格都會處于比較高位的狀態(tài)。最近正佳不銹鋼公布新一輪的304不銹鋼管價格表供大家參考,各位客戶可以進行比對:
 
304不銹鋼圓管價格
規(guī)格 厚度 價格
φ16 0.26、0.4、0.8 16610元/噸
φ17 0.26、0.4、0.8 16630元/噸
φ19 0.26、0.4、0.8 16650元/噸
φ20 0.26、0.4、0.8 16660元/噸
φ22 0.26、0.4、0.8 16680元/噸
φ25 0.26、0.4、0.8 16700元/噸
φ32 0.3、0.6、0.9 16760元/噸
φ38 0.3、0.6、0.9 16820元/噸
φ47 0.3、0.6、0.9 16650元/噸
φ51 0.3、0.6、0.9 17000元/噸
φ60 0.9、1.1、1.45 17005元/噸
φ63 0.9、1.1、1.45 17070元/噸
φ76 0.9、1.1、1.45 17110元/噸
 
304不銹鋼方管價格
規(guī)格 厚度 價格
19*19 0.26、0.4、0.8 16650元/噸
22*22 0.26、0.4、0.8 16660元/噸
23*23 0.26、0.4、0.8 16680元/噸
25*25 0.3、0.6、0.9 16700元/噸
30*30 0.3、0.6、0.9 16760元/噸
36*36 0.3、0.6、0.9 16820元/噸
38*38 0.3、0.6、0.9 16650元/噸
50*50 0.3、0.6、0.9 17000元/噸
 
304不銹鋼矩管價格
規(guī)格 厚度 價格
20*10 0.3、0.6、0.9 16660元/噸
23*11 0.3、0.6、0.9 16680元/噸
25*13 0.3、0.6、0.9 16700元/噸
28*13 0.3、0.6、0.9 16760元/噸
30*15 0.3、0.6、0.9 16820元/噸
32*16 0.3、0.6、0.9 16650元/噸
34*22 0.3、0.6、0.9 17000元/噸
38*13 0.3、0.6、0.9 17005元/噸
38*25 0.9、1.1、1.45 17070元/噸
50*25 0.9、1.1、1.45 17110元/噸
50*30 0.9、1.1、1.45 17260元/噸
60*30 0.9、1.1、1.45 17380元/噸
75*45 0.9、1.1、1.45 17400元/噸
95*45 0.9、1.1、1.45 17560元/噸
 
       以上304不銹鋼管型號均有充足現(xiàn)貨,歡迎各位咨詢。304不銹鋼管價格表僅限參考,如需詳細準(zhǔn)確報價,請致電139 2771 6167獲取。



聯(lián)系方式

  • 聯(lián)系人:139 2771 6167
  • 服務(wù)熱線-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服務(wù)熱線-2:0757-86602198
  • 郵 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶世海鋼材物流中心
正佳不銹鋼微信公眾號