
                          
更新時(shí)間:2025-05-08
訪問(wèn)量:5849
廠商性質(zhì):代理商
設(shè)備型號(hào):EyeCGas2.0
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式,非接觸式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 

| 可瞄氣體 | 多種揮發(fā)性氣體有機(jī)物,如:甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲J苯, 乙烷,乙烯,乙苯,環(huán)氧乙烷,己烷,庚烷,異丁烯,異丙醇,異戊二烯,甲醇, MEK甲基乙J酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醒,丙醇,丙烯,環(huán)氧丙烷,苯乙烯, 甲苯,二甲苯等 | 
| 檢測(cè)器類型 | 低溫高靈敏度的確鎘汞檢測(cè)器MCT, 320x240像素 | 
| 光譜范圍 | 3.2 u m到3.4 u m | 
| 靈敏度 | 熱靈敏度<l2mK@25"C | 
| 最小可檢測(cè)泄漏率為0.35 gr/hr (甲烷) | |
| 光學(xué)性能 | 18.5° x13.6° , 30 mm鏡頭,手動(dòng)對(duì)焦 | 
| 成像方式 | 普通紅外,增強(qiáng),熱成像和可見(jiàn)光譜 | 
| 熱成像 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫,6個(gè)調(diào)色板 | 
| 連通性 | WiFi (2.4GHz)、藍(lán)牙和USB以太網(wǎng) | 
| 物理性能(尺寸/重量) | 230mm x 110mm x 130mm / 2.3kg 不含電池 | 
| 電池 | 現(xiàn)場(chǎng)可更換,12V鋰離子,可連續(xù)工作4.5小時(shí)以上 | 
| 危險(xiǎn)區(qū)域安全認(rèn)證 | Ex II 3G EXnLIIC T6 | 
| UL1604 Class I和II Division 2,以及Class III | |
| CSA C22.2 No. 213-M1987, Class I Division 2 ANSI/ISA-12.12.01 Class Ifflll Division 2,以及Class III | |
| 其他認(rèn)證 | IP65防水和防塵測(cè)試 | 
| 第三方認(rèn)證符合EPA OOOOa要求 | |
| 泄漏檢測(cè)與修復(fù)(LDAR)準(zhǔn)備就緒 | 藍(lán)牙與TVA 2020分析儀的集成 | 
| 紅外&高清彩色快照(Jpeg格式),音頻敘事,GPS坐標(biāo)疊加 | |
| 產(chǎn)品組件及附件 | |
| 標(biāo)配組件 | EyeCGas®攝像儀,2塊電池,電池充電器,數(shù)據(jù)線,頸帶,遮光罩,便攜箱 | 
| 可選附件 | 75mm長(zhǎng)焦鏡頭,電池,藍(lán)牙ATEX防爆耳麥 |